实时体育数据 数据来源:世界杯赛程
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 格倫拿雲 | 0:0 | 唐卡士達流浪 | 球會友誼賽 | 02:30 |
| 班戈 | 1:0 | 阿茲 | 球會友誼賽 | 02:30 |
| 日利納 | 0:0 | 哈伊杜克史普利特 | 歐洲聯賽冠軍盃 | 02:30 |
| 費倫茨瓦羅斯 | 0:0 | 伏伊伏丁那 | 歐洲聯賽冠軍盃 | 02:15 |
| 阿爾魯尼 | 0:1 | 蒂拉斯波爾警長 | 歐洲聯賽冠軍盃 | 02:00 |
| 巴爾幹 | 1:0 | 康納斯碼頭遊牧者 | 歐洲協會聯賽 | 02:00 |
| 斯肯迪亞 | 0:0 | 歐洲足球會 | 歐洲協會聯賽 | 02:00 |
| 西利克斯 | 0:1 | 明斯克戴拿模 | 歐洲協會聯賽 | 02:00 |
| 安薩爾 | 0:0 | 祖亞 | 黎巴嫩超級足球聯賽 | 02:30 |
| 克盧日大學體育會 | 0:0 | 基輔戴拿模 | 歐洲聯賽冠軍盃 | 01:30 |
🏀 篮球实时 (7)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 奧克拉荷馬城雷霆 | — | 達拉斯獨行俠 | NBA夏季聯賽 | 04:00 |
| 侯斯頓火箭 | — | 布魯克林籃網 | NBA夏季聯賽 | 04:30 |
| 芝加哥公牛 | — | 洛杉磯湖人 | NBA夏季聯賽 | 06:00 |
| 尼加拉河獅 | — | 布蘭普頓蜜獾 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:00 |
| 華盛頓神祕客 | — | 波特蘭火 | WNBA | 07:00 |
| 紐約人 | — | 金州勇士 | NBA夏季聯賽 | 07:00 |
| 士嘉堡神射手 | — | 愛民頓黃蜂 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:30 |
数据快照 · 截至 2026-07-17 02:43(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新
