实时体育数据 数据来源:世界杯赛程
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 班戈 | 1:0 | 阿兹 | 球會友誼賽 | 02:30 |
| 日利納 | 0:0 | 哈伊杜克·斯普利特 | 歐洲聯賽 | 02:30 |
| 費倫茨瓦羅什 | 0:0 | 伏伊伏丁那 | 歐洲聯賽 | 02:15 |
| 阿盧米尼 | 0:1 | 蒂拉斯波爾警長 | 歐洲聯賽 | 02:00 |
| 巴爾幹 | 1:0 | 康納斯碼頭遊牧者 | 歐洲協會聯賽 | 02:00 |
| 什肯迪亞 | 0:0 | 歐洲FC | 歐洲協會聯賽 | 02:00 |
| 西萊克斯 | 0:1 | 明斯克戴拿模 | 歐洲協會聯賽 | 02:00 |
| 安薩爾 | 0:0 | 朱瓦亞 | 黎巴嫩超級聯賽 | 02:30 |
| 格倫拿雲 | 0:0 | 唐卡士達流浪 | 球會友誼賽 | 02:30 |
| 克盧日大學 | 0:0 | 基輔戴拿模 | 歐洲聯賽 | 01:30 |
🏀 篮球实时 (7)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 奧克拉荷馬城雷霆 | — | 達拉斯獨行俠 | NBA夏季聯賽 | 04:00 |
| 侯斯頓火箭 | — | 布魯克林籃網 | NBA夏季聯賽 | 04:30 |
| 芝加哥公牛 | — | 洛杉磯湖人 | NBA夏季聯賽 | 06:00 |
| 尼亞加拉河獅 | — | 布蘭普頓蜜獾 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:00 |
| 華盛頓神祕客 | — | 波特蘭火 | WNBA | 07:00 |
| 紐約人 | — | 金州勇士 | NBA夏季聯賽 | 07:00 |
| 士嘉堡神射手 | — | 愛民頓黃蜂 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:30 |
数据快照 · 截至 2026-07-17 02:41(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新
